校正日期

  

| 馬來西亞 | 大陸 | 台灣 | 全部 |

日 期

國際屆數

地方屆數

開程地點

04/09/05

國際126屆 台灣28屆 台中

21/07/01

國際101屆 台灣27屆 台北
04/07/00

國際87屆

台灣26屆  
15/12/99  國際81屆 台灣25屆  
13/09/99 國際75屆 台灣24屆  
09/08/99 國際71屆 台灣23屆  
06/07/99 國際69屆 台灣22屆  
03/05/99 國際67屆 台灣21屆  
14/12/98 國際59屆 台灣20屆  
16/11/98 國際57屆 台灣19屆  
15/09/98 國際53屆 台灣18屆 台 中
03/08/98 國際50屆 台灣17屆  
08/07/98 國際48屆 台灣16屆 台  北
08/06/98 國際46屆 台灣15屆  
13/04/98 國際44屆 台灣14屆 台  北
21/02/98 國際40屆 台灣13屆  
16/02/98 國際39屆 台灣12屆  
09/02/98 國際38屆 台灣11屆  
15/12/97 國際36屆 台灣10屆 台  北
10/12/97 國際35屆 台灣09屆  
17/11/97 國際33屆 台灣08屆 台 中
12/11/97 國際32屆 台灣07屆  
27/09/97 國際30屆 台灣06屆  
18/07/97 國際27屆 台灣05屆 台  北
13/06/97 國際24屆 台灣04屆 台  北
09/06/97 國際21屆 台灣03屆 台  北
29/03/97 國際19屆 台灣02屆 台  北
/12/96 國際16屆 台灣01屆 台  北

 

 

 

Copyright © 2001-2007 ACUME Sdn. Bhd.  All Rights Reserved.