登入課後感言

生命彩排-4615

08/06/1998

| 課後感言 | VCD |


VCD
 
00
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

37

V C D
 

Top

 
台灣第十五屆同學資料

 

屆別

姓名

生日

備註

01 015 王夏莉 631108  
02 015 何嘉珠 640228  
03 015 吳武祥 0710  
04 015 呂淑燕 491208  
05 015 李青樺 570323  
06 015 林天美 560910  
07 015 洪秀蓮 651107  
08 015 洪忠義 541021  
09 015 洪淑卿 501029  
10 015 紀旭聰 631228  
11 015 陳燕卿 440802  
12 015 蔡榮美 330402  
13 015 鄭貴真 650704  
14 015 賴韋嘉 521002  
15 015 謝長志 560117  
16 015 蘇聲培 441226  
17 015 吳月癸 470811 中國
18 015 彭美玲 561214 中國
19 015 鄒麗珍 540818 中國
20 015 劉彥伶 510810 中國
21 015 蔡素珍 470201 中國
22
23
015
016
江大源
吳淑鴛
500216
410405
中國金門
24 015 孫家文 600724 住商
25 015 徐進文 600929 住商
26
27
28
015
017
017
沈榮亮
劉麗瑩
沈苡彤
460407
481030
760225
29 015 陳惠君 660712 風公益
30 015 黃秋滿 640228 風公益
31 015 林淑芬 670418 風水湳
32 015 林惠君 671020 風民權
33 015 孫美芳 600207 風民權
34 015 蔡淑芬 651113 風民權
35 015 王麗香 660730 風東海
36 015 林怡芳 660301 風東海
37 015 姚雅俐 670126 風學士
38 015 陳文雅 650416 風學士
39 015 余隨敏 620219 風豐原
40 015 洪雯娟 641118 風豐原
41 015 張彩雲 661214 風豐原
42 015 張儒玉 650518 風豐原
43 015 李宜臻 670319 曼自由
44 015 周豐鎮 580710 曼健行
45 015 林秋銘 490910 曼健行
46 015 柳怡萱 671106 曼健行
47 015 許鳳蘭 631013 曼健行
48 015 簡美雅 610122 曼健行

www.acume.ws

 

© 2001-2007 by ACUME Sdn. Bhd. All rights reserved.

版權所有,非經授權不得任意使用、列印、公開播送. 違反者將負起損害賠償責任