生命彩排•彩排生命•立體教學•最具震撼

生 命 回 程 票

台灣第九屆通訊錄

10/12/1997

 

屆別

姓名

生日

備註

01 009 柳堯文 560707  
02 009 陳楊益 641210  
03 009 劉堯嶽 520430  
04 009 鄭慧乾 470914  
05 009 鮑美玲 571126  
06 009 方文琳 541211
07 009 盧景賢 550224
08 009 林傳益 550910  
09 009 游象明 520920
10
11
12
13
009
010
011
017
蔡 銀
黃建霖
黃靜葶
黃靜萱
0313
461003
700715
720125
14 009 葉青華 0909
15 009 邱惠芬 460606
16 009 徐慧芬 521109 南中壢
17 009 洪甘霖 510708 南永豐
18 009 許嘉娥 640115 南永豐
19 009 林銘河 480415 南東星
20 009 劉月英 430402 南東星
21
22
009 吳盛霖
常秋娥
470519
560923
南花蓮
23 009 方治平 460413 南華南
24 009 陳琳華 1209 曼大墩
25 009 林育妝 0830 曼斗六
26 009 林芳如 0807 曼斗六
27
28
013
009
王怡麟
王怡嵐
610701
630323