生命彩排•彩排生命•立體教學•最具震撼

生 命 回 程 票

台灣第十一屆通訊錄

09/02/1998

 

屆別

姓名

生日

備註

01
02
03
011
011
016
朱宏昌
朱珮瑩
朱珮華
720127
691220
680826
青少
04 011 何筱嵐 690315 青少
05 011 呂文瑛 690106 青少
06 011 陳怡諶 690128 青少
07 011 陳品芳 651222 青少
08
09
011
011
蘇一傑
蘇一貴
640115
640115
青少
10 011 方玟雅 700814 青少
11 011 王博成 680309 青少
12 011 呂奕嫻 691219 青少
13 011 李佳雲 691104 青少
14 011 李佩芬 691129 青少
15 011 林志銘 690429 青少
16 011 林泰吉 670124 青少
17 011 林茗歆 671224 青少
18 011 林楷杰 730107 青少
19 011 邱振豪 690910 青少
20
21
011
011
邱智怡
邱嘉凌
681115 青少
22 011 張之怡 710906 青少
23 011 張恬嘉 701126 青少
24 011 許祐峰 670816 青少
25 011 陳正澤 660904 青少
26 011 陳容歆 680702 青少
27 011 陳楸雁 721125 青少
28 011 陸裕文 691004 青少
29
30
31
011 曾文瑜
曾文稜
曾景偉
640605
670423
681013
青少
32 011 黃士嘉 720731 青少
33 011 黃楓雅 710122 青少
34 011 楊媛喬 691128 青少
35 011 溫偉宏 700622 青少
36 011 趙毓文 670911 青少
37 011 蔡涵音 690315 青少
38
39
011
011
鄭婷文
鄭婷婷
720210
740504
青少
40 011 戴貝蓉 690701 青少
41 011 蘇靜蘭 640507 青少
42
43
44
011
011
017
陳建竹
陳冠錦
紀春美
691227
710327
460521
青少