台灣第十八屆通訊錄
台灣第十八屆通訊錄

| 01 | 02 | 03 | 名單 |

 

屆別

姓名

生日

備註

01 018 王志豊 660701  
02 018 王秀媚 650415  
03 018 王苑如 651127  
04 018 王聖蓉 671119  
05 018 王瓊慧 630820  
06 018 何靜芬 630218  
07 018 吳欣達 600228  
08 018 呂文吉 600203  
09 018 呂宜頻 511022  
10 018 李彩萍 690109  
11 018 林吉呈 0210  
12 018 林志勇 640105  
13 018 林明俊 601222  
14 018 倪智龍 650311  
15 018 高福成 580823  
16 018 張玫芳 670925  
17 018 張椿智 480204  
18 018 張榮成 550529  
19 018 張蘭芳    
20 018 梁文閣 550529  
21 018 莊雅琪 600122  
22 018 陳志銘 600809  
23 018 陳意淳 591012  
24 018 陳壽仁 440730  
25 018 陳維釧 610706  
26 018 陳憶萍 660626  
27 018 陳麗芬 660527  
28 018 陸奕茵 670717  
29 018 彭秀珍 641022  
30 018 曾貴郎 621202  
31 018 楊佳玲    
32 018 葉瑞芳 0301  
33 018 鄭曉華 671221  
34 018 蕭惠如 661022  
35 018 謝瑞過 0925  
36 018 饒春蘭 680402  
37 018 林芳逸 620731 大都會
38 018 林碧霞 560316 金元富
39 018 侯美珠 550701 金元富
40 018 邱垂東 520310
41 018 莊毓瑄 550729
42 018 羅雅容 561208
43 018 吳膳后 560705 南楊梅
44 018 羅美莉 620928 南楊梅
45 018 蘇美麗 571101 南楊梅
46 018 林美娥 680422 風中港
47 018 陳淑惠 680612 風中港
48 018 盧雅惠 650428 風公益二
49 018 劉紀縈 611023 風水湳
50 018 朱惠茹 671224 風民生
51 018 李麗津 620826 風民權
52 018 楊子瑩 680209 風西屯
53 018 廖佳信   風西屯
54 018 李美玲 670803 風東海
55 018 林靜美 690704 風東海
56 018 賴慧雯 650206 風美村
57 018 許美慧 620629 風逢甲
58 018 鄭秀惠 640730 風管理處
59 018 林季燁 610124 風學士
60 018 林芳容 520302 風學士
61 018 石光華 601024
62 018 吳淑芬 641015 曼大墩
63 018 張婷婷 680308 曼民生
64 018 廖惠媺 571130 曼民生
65 018 蔡蕓禎 500823 曼自由
66 018 曾美齡 641120 曼龍井
| 01 | 02 | 03 | 名單 |