台灣第十四屆

 

屆別

姓名

生日

備註

01 014 丁俊傑 510622  
02 014 丁偉章 621104  
03 014 王海張 380106  
04 014 王國祥 560511  
05 014 吳慧娟 581112  
06 014 李丹華 400326  
07 014 趙之瑋 721225  
08 014 徐五妹 541118  
09 014 徐宜生 540611  
10 014 徐國淼    
11 014 張曼之 630206  
12 014 郭明吉 550717  
13 014 郭美芳 420215  
14 014 陳淑萍 650503  
15 014 陳進華 540321  
16 014 黃淑玲 470310  
17 014 劉明森 480816  
18 014 蔡樹錦 580407  
19 014 徐惠卿 0221 南永豐
20 014 陳忠宏 530805 南永豐
21 014 賴淑芬 521006 南華南
22