國際第三十三屆  台灣第八屆
 

屆別

姓名

生日

備註

01 008 黃中村 520228 曼健行
20 008 陳奇瀛 580307 曼大雅
03 008 葉朱芬 641031 曼大雅
04 008 蕭雅玲 640123 曼大雅
05 008 鄭傑中   曼大雅
06 008 何淑娥 670823 曼大雅
07 008 洪美祝   曼大雅
08 008 孟曉芳 580909 曼紅台
09 008 陳秉政   曼紅台
10 008 林智惠 581218 曼大墩
11 008 潘淮華 610920 曼霧峰
12 008 李豔娟 641110 曼霧峰
13 008 洪秀惠 671220 曼霧峰
14 008 呂侑倉 551224 曼民生
15 008 陳錫欽 640215 曼民生
16 008 蔣惠華 610415 曼自由
17 008 賴孟蘭   曼自由
18 008 陳耀聰   曼豐原
19 008 徐美君 610929 曼豐原
20 008 莊秀麗   曼豐原
21 008 徐明輝 590525 曼輝
22 008 許憲恭 520105 曼都
23 008 林朝東   曼都
24 008 廖述隆   曼大甲
25 008 賴明禧 560304 曼都
26 008 施協宏 560330 曼草屯
27 008 葉其昌 511217 大都會
28 008 劉寶春 0529 中國人壽
29 010 林武忠 451019  
30 008 葉秋芬   南中港